Partícipes en esta sociedad

 

Porcentajes de derechos de voto

Denominación % Directo % Indirecto % Total Fecha de Registro
Entrada CNMV
Fecha de Nombramiento
Aurici del Sur S.L. 0,000 0,000 0,000 13/12/2011 26/06/2009
Ramos Atienza, Luis 0,000 0,000 0,000 13/12/2011 26/06/2009
Darivenia Markets, S.L. 0,011 0,000 0,011 13/12/2011 26/06/2009
Espartel Fund Investment, S.L. 0,015 0,000 0,015 13/12/2011 15/09/2009
Euro Cometa, S.L 0,011 0,000 0,011 13/12/2011 12/05/2009
Fomento de Inversiones Directas, S.L. 0,014 0,000 0,014 13/12/2011 22/04/2008
Ibañez Fernandez, Juan Antonio 0,070 9,661 9,732 08/10/2012 04/02/2008
Lamo de Espinosa, Jose María 0,015 0,000 0,015 13/12/2011 26/06/2009
Tres Culturas dos Orillas, S.L. 6,803 0,000 6,803 13/12/2011 27/06/2008
Corporate Leisure, S.L. 0,000 0,000 0,000 02/07/2012 29/06/2012

Promociones

Consulta todas nuestras promociones y encuentra la que más se adapte a tí.

Contacta

Rellena nuestro formulario y te informamos de la vivienda más acorde a tus necesidades.